
| 評価項目 | 間欠治療群(N=2720) | 治療継続群(N=2752) | ハザード比 (間欠治療群 vs 治療継続群) |
p値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント を起こした患者数 |
発生率 (/100人・年) |
イベント を起こした患者数 |
発生率 (/100人・年) |
|||
| 主要評価項目 | 120 | 3.3 | 47 | 1.3 | 2.6(1.9-3.7) | <0.001 | 死亡 | 55 | 1.5 | 30 | 0.8 | 1.8(1.2-2.9) | 0.007 |
| 日和見感染症 | ||||||
| 重篤なもの | 13 | 0.4 | 2 | 0.1 | 6.6(1.5-29.1) | 0.01 |
| 重篤でないもの | 63 | 1.7 | 18 | 0.5 | 3.6(2.1-6.1) | <0.001 |
| 主要な心、腎、肝疾患 | 65 | 1.8 | 39 | 1.1 | 1.7(1.1-2.5) | 0.009 |
| 心疾患 | 48 | 1.3 | 31 | 0.8 | 1.6(1.0-2.5) | 0.05 |
| 腎疾患 | 9 | 0.2 | 2 | 0.1 | 4.5(1.0-20.9) | 0.05 |
| 肝疾患 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | 1.4(0.6-3.8) | 0.46 |
| Grade 4の事象 | 173 | 5 | 148 | 4.2 | 1.2(1.0-1.5) | 0.13 |

−間欠治療群 −治療継続群

−間欠治療群 −治療継続群

−間欠治療群 −治療継続群

−間欠治療群 −治療継続群