HOME > HIV診療における外来チーム医療マニュアル > 第4章 チーム医療に役立つ資料集
資料3)エイズ派遣カウンセリング制度実施自治体一覧
| 自治体名 | 部局名 | 電話番号 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派遣先 制限*5 | 回数 制限*6 | 対象者 | 制限内容 | パンフ*7 | |||||
| 陽性者・患者 | 家族・ パートナー (未婚含む) | 遺族 | |||||||
|
|||||||||
| 北海道 | 保健福祉部保健医療局健康安全室地域保健・感染症グループ | 011-232-5253 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 秋田県*1 | 健康福祉部健康推進課健康危機管理・疾病対策班 | 018-860-1424 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | 中核拠点病院委託事業 | あり |
| 岩手県*1 | 保健福祉部医療推進課感染症担当 | 019-629-5472 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | 中核拠点病院委託事業 | あり |
| 群馬県 | 健康福祉部保健予防課感染症対策係 | 027-226-2608 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 新潟県*2,3、 長野県、 山梨県、 茨城県 |
関東甲信越ブロック拠点病院(新潟大学医歯学総合病院、感染管理部)担当 古谷野・牧野まで | 025-227-0726 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 拠点病院のみ | あり |
| 栃木県 | 保健福祉部健康増進課感染症・新型インフルエンザ対策担当 | 028-623-3089 | あり | なし | ○ | ○ | × | 拠点病院、保健所のみ | なし |
| 埼玉県 | 保健医療部疾病対策課感染症対策担当 | 048-830-3557 | なし | なし | ○ | ○ | × | あり | |
| 千葉県 | 健康福祉部疾病対策課 | 043-223-2665 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 東京都 | 福祉保健局健康安全部感染症対策課エイズ対策係 | 03-5320-4484 | なし | なし | ○ | ○ | × | 遺族については、患者の家族として関わりがあった場合は可 | あり |
| 神奈川県 | 保健福祉局保健医療部健康危機管理課感染症対策グループ | 045-210-4793 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | あり | |
| 千葉市 | 保健福祉局健康部健康医療課 | 043-245-5207 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 横浜市 | 健康福祉局健康安全部健康安全課 | 045-671-2729 | あり | なし | ○ | × | × | 拠点病院、保健所(保健所は陽性告知時)/家族はOK,性的パートナー(未婚)は含まず | なし |
| 川崎市 | 健康福祉局 健康安全室 エイズ・結核担当 | 044-200-2439 | なし | なし | ○ | × | × | なし | |
| 石川県*2*4、 富山県、 福井県 |
北陸ブロック拠点病院(石川県立中央病院、カウンセリング事務室)担当 北まで | 076-237-8211 EXT2855 |
なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 静岡県 | 健康福祉部医療健康局疾病対策課 | 054-221-2441 | なし | あり(原則年3回まで) | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 静岡市 | 保健福祉子ども局保健所保健予防課 | 054-249-3172 | なし | あり | ○ | × | × | 依頼全体で6回/年まで、性的パートナー(未婚)は含まず | なし |
| 浜松市 | 健康医療部保健所保健予防課 | 053-453-6118 | なし | あり(原則年3回まで) | ○ | × | × | 家族はOK,性的パートナー(未婚)は含まず | なし |
| 滋賀県 | 健康福祉部健康推進課感染症・難病担当 | 077-528-3619 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | 管轄課が必要と認めれば派遣可能 | あり |
| 京都府 | 健康福祉部健康対策課感染症担当 | 075-414-4734 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 大阪府 | 健康医療部保健医療室地域保健感染症課感染症グループ | 06-6944-9157 | あり | なし | ○ | × | × | 保健所含まず/性的パートナー(未婚)は含まず | なし |
| 奈良県 | 医療政策部保健予防課感染症係 | 0742-27-8612 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 兵庫県 | 健康福祉部健康局疾病対策課 | 078-362-3264 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 和歌山県 | 福祉保健部健康局難病・感染症対策課感染症対策班 | 073-441-2643 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 拠点病院2、協力病院1のみ | なし |
| 大阪市 | 大阪市保健所 感染症対策担当 | 06-6647-0656 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 保健福祉センター、市立総合医療センター、市民病院、市大医学部附属病院のみ派遣可能 | なし |
| 島根県 | 健康福祉部薬事衛生課感染症グループ | 0852-22-5254 | なし | なし | ○ | ○ | × | なし | |
| 鳥取県 | 福祉保健部健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室 | 0857-26-7157 | なし | なし | ○ | × | × | 陽性者、患者のみ | なし |
| 岡山県 | 保健福祉部健康推進課感染症対策班 | 086-226-7331 | なし | なし | ○ | ○ | × | なし | |
| 広島県 | 健康福祉局保健医療部健康対策課 | 082-513-3175 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 山口県 | 健康福祉部健康増進課母子保健・感染症班 | 083-933-2956 | なし | なし | ○ | ○ | × | なし | |
| 徳島県 | 保健福祉部医療健康総局健康増進課 感染症・疾病対策室 | 088-621-2228 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 香川県 | 健康福祉部薬務感染症対策課 | 087-832-3303 | あり | なし | ○ | × | × | 拠点病院のみ | なし |
| 愛媛県 | 保健福祉部健康衛生局健康増進課 | 089-912-2402 | あり | なし | ○ | ○ | × | 保健所含まず | なし |
| 高知県 | 健康政策部健康対策課感染症担当 | 088-823-9677 | なし | なし | ○ | ○ | × | なし | |
| 広島市 | 健康福祉局保健部保健医療課 | 082-504-2622 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 福岡県 | 保健医療介護部保健衛生課感染症係 | 092-643-3268 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 佐賀県 | 健康福祉本部健康増進課 | 0952-25-7075 | なし | あり | ○ | ○ | ○ | なし | |
| 長崎県 | 福祉保健部医療政策課感染症対策班 | 095-895-2466 | あり | なし | ○ | ○ | × | 拠点病院のみ | なし |
| 熊本県 | 健康福祉部健康危機管理課 | 096-333-2240 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 中核拠点病院以外で県が必要と認めるもの | なし |
| 大分県 | 福祉保健部健康対策課健康危機管理班 | 097-506-2673 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 診療協力医療機関(拠点病院含む)、その他県が必要と認めるもの | なし |
| 宮崎県 | 福祉保健部健康増進課疾病対策担当 | 0985-26-7079 | あり | なし | ○ | ○ | ○ | 拠点病院・診療協力医療機関 | なし |
| 鹿児島県 | 保健福祉部健康増進課感染症保健係 | 099-286-2724 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | 診療協力医療機関(拠点病院含む)のみ | なし |
| 沖縄県 | 福祉保健部医務課結核感染症班 | 098-866-2169 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | 陽性者等、その他県が必要と認める者 | なし |
| 北九州市 | 保健福祉局保健医療部保健衛生課 | 093-582-2435 | なし | なし | ○ | ○ | × | 陽性者・患者等の遺族含まず | なし |
- 発行
- 22年度 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業
HIV感染症の医療体制の整備に関する研究班(研究代表者:濱口元洋) - 連絡先
- 分担研究者:山中京子 大阪府立大学 人間社会学部
〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1 TEL/FAX 072-254-9798(直通) - 発行年月
- 2010年7月
携帯サイト http://www.hivandcounseling.com/mobile/